メーカー:リオン

騒音振動レベル処理器 SV-76
騒音振動レベル処理器SV-76は、騒音計・公害用の振動レベル計を前置機器として、騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により、2箇所までの任意の地点における騒音・振動レベルを自動的にかつ同時に測定しデータ処理した後に印字、測定時のレベル波形、演算結果などを液晶表示する統計・演算処理器です。
仕様

型式 | SV-76 |
---|---|
測定機能 | 時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq) |
サンプル数 | 50、100、500個 メニュー設定により、100〜9900の間を100個単位で設定可能 |
サンプル周期 | 0.5、1.5秒 Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定 メニュー設定により、0.1〜9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能 |
測定間隔 | 15、30、60分 メニュー設定により、1〜99分の間を1分単位で設定可能 |
タイマー機能 | 測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能 |
ポーズ | 測定の一時停止機能あり |
測定範囲 | 0〜130dB |
レベルレンジ | 10dBステップ、8段 0〜60、0〜70、10〜80、20〜90、30〜100、40〜110、50〜120、60〜130 |
入力端子 | BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡 |
周波数範囲 | 1〜12500Hz±1dB |
動特性 | F(FAST)、S(SLOW)、VL |
検波特性 | 真の実効値(True RMS) |
表示
表示器 | 液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm | |
---|---|---|
表示内容 | 瞬時値: | 表示周期0.8秒 |
レベル波形: | ダイナミックレンジ80dB、分解能1dB ただし、2入力表示の場合は2dB 時間軸15秒、75秒、150秒、5分、10分の5段階に設定可能 最大10分間のレベル波形を記憶 |
|
演算値: | 時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95) 最大値(Lmax)、最小値(Lmin) パワー平均値(Leq) ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない |
|
時計: | 現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示 リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ |
|
測定条件: | 測定間隔、サンプル数、サンプル周期を表示 | |
動特性: | F、S、VLを表示 | |
電池の残量: | 4段階で表示 | |
警告: | OVER:増幅器飽和時に約1秒表示 UNDER:フルスケール値-70dBを下回る時に約1秒表示 |
|
インデックス: | 数字2けた(00〜99) | |
プリンター | ラインサーマルプリンター、巻取器付き | |
記録紙 | 57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45) | |
印字速度 | 400ドットライン/秒 | |
印字内容 | 時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95) 最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq) 最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布 |
|
連動機能 | 複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式) レベルレコーダとの同期 |
|
インタフェース | 各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し | |
使用温湿度範囲 | 0〜50℃、90%RH以下 | |
電源 | 単1乾電池×6/AC100V ACアダプター-NC-79A使用 | |
寸法 | 250(W)×120(D)×320(H)mm | |
重量 | 3kg |



※こちらの製品には、代金引換はご利用できません。