メーカー:リオン

2ch小型FFT分析器 SA-78
SA-78はハンディタイプの2チャンネルFFTアナライザで、音・振動のFFT分析または、オクターブバンド分析が現場で行えます。
また2チャンネル対応ですから、伝達関数などの測定ができます。
入力端子はBNCコネクタ(2ch)または7ピンコネクタ(1ch)で、外部信号入力はもちろん圧電式加速度ピックアップ(プリアンプ内臓タイプ)や計測用エレクトレットマイクロホンなどが直接接続できます。
保存媒体にCFカードを使用し、測定結果を保存できます。
また、コンピュータ上で簡単に表計算やグラフ表示が可能です。
特長
- マイクロホンや加速度ピックアップの直接接続が可能(定電流駆動型のマイクロホンプリアンプNH-22使用時)
- 2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能
- FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)
- 分析周波数の上限が80kHzなので、超音波の分析も可能
- メモリカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録はオプションの波形収録カードSA-78WRを使用)
- 収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で行えます
- USBポートにより簡単にコンピュータ接続が行えます(付属のデータモニタソフト使用時のみ)
- 測定結果を現場ですぐにプリントアウトが可能(オプションのプリンタにより)
- 交流出力端子を持ちデータレコーダなどに接続が可能
- 小型軽量、シンプルな機能で誰にでも場所を選ばず簡単に測定が可能
- 単2型アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト・定電流駆動電源OFF)
仕様





入力部
チャンネル数 | 2 |
---|---|
入力端子 | BNC × 2(交換アダプター使用) |
センサー駆動電源 | 2mA、18V(4mAのものも接続可能) |
周波数範囲 | DC〜80kHz |
レベルレンジ | −40〜+20dB(10dBステップ)0dB/1Vrms |
入力フィルタ | ハイパス:20Hz,100Hz(−1dB点) ローパス:1kHz、20kHz(−1dB点) いずれもOFF可能、遮断特性は−18dB/oct |
ダイナミックレンジ | 85dB(ただし、50kHzレンジおよび80kHzレンジでは60dB) |
分析部
周波数レンジ | 100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80K Hz |
---|---|
基準チャンネル | AchまたはBchを選択可能 |
演算関数 | 時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル、 伝達関数、位相、コヒーレンス |
FFTズーム | 101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1601(16倍)ライン |
オクターブ合成 | 種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド 対象:パワースペクトル、クロスパワースペクトル、伝達関数 |
オーバーオール値 | オーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算) |
表示部
表示器 | 192 × 128ドット液晶(77.5 × 54 mm、ELバックライト付き) |
---|---|
グラフ種類 | 時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンス |
周波数表示ライン数 | 101 + オーバーオール値 + 周波数補正オーバーオール値 |
時間波形表示点数 | 128 |
表示単位 | X軸:Hz、msec Y軸:V、EU、dB、dBEU、DEG(度) |
校正機能 | 校正値設定:Y軸表示がリニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確認しながらの設定が可能)基準値設定:0[dBEU]相当のEU値を指定 |
時計機能 | 日付と時刻を表示 |
トリガー部 | フリーラン、シングル、リピート |
メモリー部
マニュアルストア | 保存データ:ストアキー操作時に画面に表示されているデータ、設定条件、日付と時刻 保存媒体:コンパクトフラッシュカード 総データ数:約1000(ズーム1倍、付属の16MBカード使用時) |
---|---|
*時間波形収録 | 別売品「時間波形収録ソフト」が必要 |
設定条件メモリー | データ数:8組 |
入出力部
入出力部 | 交流出力端子、外部トリガー入力端子、プリンタポート、USBポート |
---|
その他
使用温湿度範囲 | 0〜40℃、20〜90%RH(ただし結露しないこと) |
---|---|
電源 | 単2乾電池×4/ACアダプタ |
電池寿命 | 連続約15時間(アルカリ乾電池、LCDバックライトOFFのとき) |
寸法 | 156(W)×46(D)×174(H)mm |
重量 | 840g |
※こちらの製品には、代金引換はご利用できません。