メーカー:プロセク

エコーチップ硬さ試験機 エコーチップ2
金属の硬度をポータブルで手軽に測定できます。
仕様



型式 | エコーチップ2 |
---|---|
測定方式 | EQUO原理 |
測定範囲 | <別枠記載> |
測定対象 | 金属 |
メモリー機能 | - |
測定精度 | 平均測定誤差±0.5%または、±4L値単位 |
表示単位 | - |
統計単位 | - |
使用温度範囲 | 0〜50℃ |
寸法 | 180(W)×80(D)×175(H)mm |
重量 | 750G |
電源 | 単3乾電池×6 |
電池寿命 | 60時間(アルカリ) |
消耗品 | - |
オプション | インパクト装置DL計 |
個別仕様
測定範囲 | ||
---|---|---|
HL | 100〜990 | エコーチップでのL値 |
HV | 80〜1211 | ビッカース |
HB | 19〜686 | ブルネル |
HS | 29〜102 | ショア |
HRC | 20〜70 | ロックウェル |
HRB | 38〜100 | ロックウェル |
HRA | 61〜88 | ロックウェル |
消耗品は販売となります。
( )の付いているものは、追加時のみ有料となります。
オプションは別料金設定となります。
※こちらの製品には、代金引換はご利用できません。