メーカー:リオン

1/3オクターブバンド実時間分析器 SA-29
1/1、1/3オクターブバンド実時間分析器SA-29は、デジタル処理が行える汎用分析器で、音響・振動をはじめとして広い分野で用いられています。
分析結果は、タッチパネル付のカラー液晶ディスプレイにバーグラフ・数値リスト等により見やすく表示されます。
さらに特長として基準データとの重ね描き表示による差分表示、また同時に測定された6種類の分析結果を同時に表示することが可能です。
本器ではPCMCIAに準拠したマイクロカードタイプのメモリーカードに対応しており、パソコンへのデータ取り込みが容易に行えます。
特長
- 1/1オクターブおよび1/3オクターブ同時分析
- 0.5Hzから80kHzまでの帯域を分析可能(ハイレンジはオプション対応)
- メモリーカード(PCMCIA)を用いて大容量の分析結果を保存、パソコンに簡単に分析結果を取り込める
- 豊富なトリガー機能を用いてイベントごとの分析を自動的におこなえる
- カラー液晶・タッチパネルの採用で見やすさと、操作性を向上
仕様



型式 | SA-29 |
---|---|
適合規格 | JIS C 1513:1983 2型(1/1oct.)3型(1/3oct.) IEC 61260:1995 CLASS1、ANSI S1.11 TYPE D JIS C 1505:1988(A特性、C特性)、JIS C 1510:1995(鉛直特性) |
入力端子 | プリアンプ入力端子(マイクバイアス電圧:30、60、200V出力) 1ch ダイレクト入力端子(最大入力電圧±20Vpp) 1ch |
入力レベルレンジdb | −120〜−40、−110〜−30、−100〜−20、−90〜−10、−80〜0、−70〜+10、−60〜+20 |
プリフィルター(アナログ方式) | 平坦特性:0.25Hz〜1kHz、1Hz〜4kHz、8Hz〜32kHz、31.5Hz〜125kHz 騒音計A特性、C特性、振動レベル計鉛直特性 |
過負荷レベル | 表示フルスケール+3dB |
周波数分析 | 1/1オクターブバンド実時間分析、1/3オクターブバンド実時間分析 1/1&1/3オクターブバンド実時間分析 |
周波数分析レンジ (1/3oct.中心周波数表示) |
0.4Hz〜630Hz(LOW1)、1.6Hz〜2.5kHz(LOW2)、12.5Hz〜20kHz(MID)、50Hz〜80kHz(Hi:オプション) |
実効値検波(デジタル方式) | 時定数 1mS、10mS、35mS、125mS(FAST)、630mS(VL)、1S(SLOW)、10S |
ダイナミックレンジ | 83dB |
計測機能 | パワー平均(Pave)、パワー合計(Psum)、最大値ホールド、 最小値ホールド時間率レベル (Lx:x=1、5、10、50、90、95、99) |
計測時間 | 1秒〜99秒(1秒毎)、1分〜99分(1分毎)、1時間〜99時間(1時間毎) |
計測モード | 時間計測モード(設定された時間区間を計測) レベル計測モード(設定されたレベルを超えている区間を計測) |
表示器 | 320×240ドットカラー液晶 |
表示レンジ | 80dB(0dBレンジの表示下限にて、リニアリティー±0.5dB) |
表示形式 | バーグラフ、数値リスト、レベルータイム、重ね合わせ、重ねデータ間の差分計測結果最大6値の同時グラフ |
演算ウエイト付加表示 | 分析結果に数値補正を行いその結果を表示する。 A及びC特性補正値、振動レベル計鉛直特性補正値、振動レベル鉛直特性補正値、手持工具用振動レベル補正値、振動レベルコンバイン補正値 |
カーソル読み値 | 横軸 : 周波数、時間、メモリーアドレス 縦軸 : dB、Vrms、mVrms、m/S2、m/S、mm、G |
レベル読み替え | 測定結果を測定対象の単位系で読み替える |
トリガー | 外部、レベル、時刻、ノイズ、(各トリガーに遅延時間の挿入可) |
メモリー | マニュアル(200データ)、オート(2400データ、1/3oct.、1ch)、パネル(10種)、背景(1種)、ユーザーウエイト(1種)、※オート(1200データ、1/3oct.、2ch) |
リコール演算 | ストアされたデータに対する演算:パワー平均、パワー加算、時間率レベル、dB値の平均、残響時間(最小二乗法による) |
メモリーカード | PCMCIAに準拠したマイクロカードタイプのATAカードを装着できる |
ノイズ源 | ホワイト、ピンク、1/1オクターブバンドノイズ |
入出力端子 | 外部ストア信号入力、外部トリガー信号入力、リモートコントロール、交流出力、トリガー出力 |
プリンター | ラインプリンター内蔵(紙幅80mm) |
リモートコントロール | 赤外線リモートコントロール |
寸法 | 295(W)×75(D)×210(H)mm |
重量 | 2.5kg |
電源 | 単1乾電池(アルカリ電池)×6/外部DC電源(9V〜12V)、またはACアダプ |
電池寿命 | 6 時間(アルカリ電池) |
※こちらの製品には、代金引換はご利用できません。